Локоть
Имя бренда: |
SHENGYA |
Место происхождения: |
КИТАЙ |
Стандартный: |
ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001, ASME/ANSI B16.9, DIN2605, JIS B2311. |
Тип: |
45Д/90Д/180Д И ЛР/СР |
Размер: |
ГОСТ Исполнение 1: 21,3 – 1016мм, ГОСТ Исполнение 2: 32 – 820мм |
ASME/ANSI B16.9 : |
1/2" - 48" DIN: DN15- DN1200 JIS: DN15- DN1200 |
Толщина стен: |
SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH160, XXS, GOST, JIS, DIN |
Тип подключения: |
Стыковая сварка |
Обработка поверхности: |
Черная краска, антикоррозийное масло, горячая оцинковка. |
Углеродистая сталь: |
ГОСТ CT20, 09Г2С, 17Г1С, ASTM A234 WPB, P265GH/ST37.2; |
Нержавеющая сталь: |
304/304L, 316/316L |
Детали упаковки: |
ФАНЕРНЫЕ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ |
Условия оплаты: |
Т/Т, Л/К, Д/П |
Возможность поставки: |
2000 ТОНН/МЕСЯЦ |
Ключевые слова:
Классификация:
Локоть
Детали продукта
ГОСТ 17375-2001 КОЛЕНА.
ГОСТ 17375-2001 исполнение 2
ГОСТ 17375-2001. | ГОСТ 17375-2001. | ||||||||||||
DN | ØD | T | F | H | B | Масса, кг / | DN | ØD | T | F | H | B | Масса, кг / |
Масса агрегата, кг* | Масса агрегата, кг* | ||||||||||||
90° | 90° | ||||||||||||
Тип 3D (R≈1,5DN, F=R) ГОСТ 17375-2001 / Type 3D (R≈1,5DN, F=R) GOST 17375-2001 | Тип 3D (R≈1,5DN, F=R) ГОСТ 17375-2001 / Type 3D (R≈1,5DN, F=R) GOST 17375-2001 | ||||||||||||
исполнение 2 | исполнение 2 | ||||||||||||
25 | 32 | 2,0 | 38 | 18 | 54 | 0,1 | 300 | 325 | 7 | 450 | 186 | 613 | 39 |
2,5 | 0,2 | 8 | 45 | ||||||||||
3,0 | 0,2 | 9 | 50 | ||||||||||
3,5 | 0,2 | 10 | 56 | ||||||||||
32 | 38 | 2,0 | 48 | 23 | 67 | 0,2 | 11 | 61 | |||||
2,5 | 0,2 | 12 | 66 | ||||||||||
3,0 | 0,2 | 13 | 72 | ||||||||||
3,5 | 0,3 | 14 | 77 | ||||||||||
4,0 | 0,3 | 15 | 82 | ||||||||||
40 | 45 | 2,5 | 60 | 25 | 83 | 0,3 | 16 | 87 | |||||
3,0 | 0,3 | 17 | 92 | ||||||||||
3,5 | 0,4 | 18 | 96 | ||||||||||
4,0 | 0,4 | 20 | 107 | ||||||||||
5,0 | 0,5 | 22 | 118 | ||||||||||
50 | 57 | 2,5 | 75 | 30 | 104 | 0,4 | 24 | 130 | |||||
3,0 | 0,5 | 26 | 141 | ||||||||||
3,5 | 0,6 | 28 | 150 | ||||||||||
4,0 | 0,7 | 350 | 377 | 9 | 525 | 217 | 714 | 68 | |||||
4,5 | 0,7 | 10 | 75 | ||||||||||
5,0 | 0,8 | 11 | 83 | ||||||||||
5,5 | 0,9 | 12 | 90 | ||||||||||
6,0 | 1,0 | 13 | 97 | ||||||||||
65 | 76 | 3,0 | 100 | 41 | 138 | 0,8 | 14 | 104 | |||||
3,5 | 1,0 | 15 | 112 | ||||||||||
4,0 | 1,1 | 16 | 119 | ||||||||||
4,5 | 1,3 | 18 | 133 | ||||||||||
5,0 | 1,4 | 20 | 147 | ||||||||||
5,5 | 1,6 | 22 | 161 | ||||||||||
6,0 | 1,7 | 24 | 175 | ||||||||||
7,0 | 2,0 | 26 | 188 | ||||||||||
8,0 | 2,2 | 28 | 201 | ||||||||||
80 | 89 | 3,0 | 120 | 50 | 165 | 1,2 | 30 | 214 | |||||
3,5 | 1,4 | 32 | 228 | ||||||||||
4,0 | 1,5 | 400 | 426 | 8 | 600 | 248 | 813 | 78 | |||||
4,5 | 1,7 | 9 | 87 | ||||||||||
5,0 | 1,9 | 10 | 97 | ||||||||||
5,5 | 2,1 | 11 | 107 | ||||||||||
6,0 | 2,3 | 12 | 117 | ||||||||||
7,0 | 2,7 | 13 | 126 | ||||||||||
8,0 | 3,0 | 14 | 135 | ||||||||||
100 | 102 | 3,5 | 150 | 62 | 2,1 | 15 | 145 | ||||||
4,0 | 2,4 | 16 | 154 | ||||||||||
4,5 | 2,6 | 17 | 164 | ||||||||||
5,0 | 2,9 | 18 | 173 | ||||||||||
6,0 | 3,4 | 20 | 192 | ||||||||||
7,0 | 3,9 | 22 | 210 | ||||||||||
8,0 | 4,5 | 24 | 230 | ||||||||||
9,0 | 5,0 | 26 | 249 | ||||||||||
10,0 | 5,5 | 28 | 268 | ||||||||||
108 | 3,5 | 204 | 2,2 | 30 | 286 | ||||||||
4,0 | 2,5 | 32 | 306 | ||||||||||
4,5 | 2,8 | 34 | 324 | ||||||||||
5,0 | 3,1 | 500 | 530 | 9 | 750 | 310 | 1015 | 138 | |||||
6,0 | 3,6 | 10 | 153 | ||||||||||
7,0 | 4,1 | 11 | 168 | ||||||||||
8,0 | 4,7 | 12 | 183 | ||||||||||
9,0 | 5,3 | 13 | 198 | ||||||||||
10,0 | 5,8 | 14 | 212 | ||||||||||
114 | 3,5 | 207 | 2,2 | 15 | 227 | ||||||||
4,0 | 2,6 | 16 | 242 | ||||||||||
4,5 | 2,9 | 17 | 256 | ||||||||||
5,0 | 3,3 | 18 | 270 | ||||||||||
6,0 | 3,8 | 20 | 298 | ||||||||||
7,0 | 4,4 | 22 | 327 | ||||||||||
8,0 | 5,0 | 24 | 356 | ||||||||||
9,0 | 5,7 | 24 | 385 | ||||||||||
10,0 | 6,1 | 28 | 413 | ||||||||||
125 | 133 | 3,5 | 190 | 79 | 257 | 3,3 | 30 | 440 | |||||
4,0 | 3,8 | 32 | 467 | ||||||||||
4,5 | 4,3 | 34 | 494 | ||||||||||
5,0 | 4,8 | 36 | 520 | ||||||||||
6,0 | 5,7 | 600 | 630 | 9 | 900 | 373 | 1215 | 198 | |||||
7,0 | 6,5 | 10 | 219 | ||||||||||
8,0 | 7,4 | 11 | 245 | ||||||||||
9,0 | 8,2 | 12 | 261 | ||||||||||
10,0 | 9,1 | 13 | 282 | ||||||||||
11,0 | 10,0 | 14 | 302 | ||||||||||
12,0 | 11,0 | 15 | 324 | ||||||||||
150 | 159 | 4,0 | 225 | 93 | 305 | 5,4 | 16 | 345 | |||||
4,5 | 6,1 | 17 | 366 | ||||||||||
5,0 | 6,7 | 18 | 387 | ||||||||||
6,0 | 8,1 | 20 | 429 | ||||||||||
7,0 | 9,4 | 22 | 471 | ||||||||||
8,0 | 11,0 | 24 | 513 | ||||||||||
9,0 | 12,0 | 26 | 554 | ||||||||||
10,0 | 13,0 | 28 | 595 | ||||||||||
11,0 | 14,0 | 30 | 636 | ||||||||||
12,0 | 16,0 | 32 | 678 | ||||||||||
13,0 | 17,0 | 700 | 720 | 9 | 1000 | 404 | 1360 | 248 | |||||
14,0 | 18,0 | 10 | 275 | ||||||||||
168 | 4,0 | 5,6 | 11 | 302 | |||||||||
4,5 | 6,4 | 12 | 329 | ||||||||||
5,0 | 7,1 | 13 | 356 | ||||||||||
6,0 | 8,5 | 14 | 383 | ||||||||||
7,0 | 9,8 | 15 | 410 | ||||||||||
8,0 | 11,2 | 16 | 436 | ||||||||||
9,0 | 12,5 | 17 | 462 | ||||||||||
10,0 | 14,0 | 18 | 489 | ||||||||||
11,0 | 15,0 | 20 | 542 | ||||||||||
12,0 | 16,0 | 22 | 595 | ||||||||||
13,0 | 17,5 | 24 | 647 | ||||||||||
14,0 | 19,0 | 26 | 698 | ||||||||||
200 | 219 | 5,0 | 300 | 124 | 410 | 13,0 | 28 | 750 | |||||
6,0 | 15,0 | 30 | 801 | ||||||||||
7,0 | 17,0 | 32 | 852 | ||||||||||
8,0 | 20,0 | 800 | 820 | 9 | 1200 | 485 | 1610 | 339 | |||||
9,0 | 22,0 | 10 | 376 | ||||||||||
10,0 | 25,0 | 11 | 413 | ||||||||||
11,0 | 27,0 | 12 | 450 | ||||||||||
12,0 | 29,0 | 13 | 487 | ||||||||||
13,0 | 32,0 | 14 | 524 | ||||||||||
14,0 | 34,0 | 15 | 561 | ||||||||||
15,0 | 37,0 | 16 | 598 | ||||||||||
16,0 | 39,0 | 17 | 636 | ||||||||||
17,0 | 42,0 | 18 | 670 | ||||||||||
18,0 | 44,0 | 20 | 743 | ||||||||||
250 | 273 | 6,0 | 375 | 155 | 512 | 23,0 | 22 | 815 | |||||
7,0 | 27,0 | 24 | 887 | ||||||||||
8,0 | 31,0 | 26 | 959 | ||||||||||
9,0 | 35,0 | 28 | 1030 | ||||||||||
10,0 | 39,0 | 30 | 1101 | ||||||||||
11,0 | 43,0 | 32 | 1171 | ||||||||||
12,0 | 46,0 | ||||||||||||
13,0 | 50,0 | ||||||||||||
14,0 | 54,0 | ||||||||||||
15,0 | 58,0 | ||||||||||||
16,0 | 61,0 | ||||||||||||
17,0 | 66,0 | ||||||||||||
18,0 | 70,0 | ||||||||||||
20,0 | 78,0 | ||||||||||||
22,0 | 85,0 |
Производственный цех
Упаковка
Доставка
Доставка товара