ГОСТ12820-80 Фланец пластинчатый
Имя бренда: |
SHENGYA |
Место происхождения: |
КИТАЙ |
Стандарт: |
ГОСТ12820, ГОСТ12821, ГОСТ33259 |
Давление: |
Ру6, Ру10, Ру16, Ру25 |
Материал: |
CT20, 09Г2С, 17Г1С,16Mn |
Обработка поверхности: |
Антикоррозийное масло, черная краска, горячее цинкование. |
Детали упаковки: |
ФАНЕРНЫЕ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ |
Условия оплаты: |
Т/Т, Л/К, Д/П |
Возможность поставки: |
2000 ТОНН/МЕСЯЦ |
Ключевые слова:
Классификация:
ГОСТ Фланец
Детали продукта
ГОСТ12820-80 Фланец пластинчатый
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | Ødв / | b | h | Ød отв. / | Кол-во отв. / number of holes | Масса, кг / Unit weight, kg |
Ødin | Ød holes | ||||||||
n | |||||||||
Pn = 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2) | |||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 15 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0,25 |
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 0,29 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 10 | 0,45 | |||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 0,55 | ||||
32 | 120 | 90 | 70 | 39 | 14 | 0,79 | |||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 3 | 0,95 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 1,04 | ||||
65 | 160 | 130 | 100 | 78 | 11 | 1,39 | |||
80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 18 | 1,84 | |||
100 | 205 | 170 | 148 | 110 | 2,14 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 135 | 13 | 8 | 2,60 | ||
150 | 260 | 225 | 202 | 154 | 3,61 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 222 | 15 | 4,73 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 18 | 12 | 6,95 | ||
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 4 | 22 | 9,33 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 10,45 | ||||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 16 | 11,64 | |||
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 20 | 16,01 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 5 | 26 | 20 | 21,35 | |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 21 | 30 | 24 | 36,63 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 25 | 28 | 52,58 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1220 | 32 | 62,36 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 1420 | 27 | 36 | 77,60 | ||
1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 1620 | 40 | 94,30 | |||
Pn = 0.6 MPa (6 kg/cm2) | |||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 15 | 10 | 2 | 11 | 4 | 0,31 |
15 | 80 | 55 | 40 | 19 | 0,33 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 26 | 12 | 0,53 | |||
25 | 100 | 75 | 60 | 33 | 0,64 | ||||
32 | 120 | 90 | 70 | 39 | 13 | 14 | 1,01 | ||
40 | 130 | 100 | 80 | 46 | 3 | 1,21 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 59 | 1,33 | ||||
65 | 160 | 130 | 100 | 78 | 1,63 | ||||
80 | 185 | 150 | 128 | 91 | 15 | 18 | 2,44 | ||
100 | 205 | 170 | 148 | 110 | 2,85 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 135 | 17 | 8 | 3,88 | ||
150 | 260 | 225 | 202 | 161 | 4,39 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 222 | 19 | 5,89 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 20 | 12 | 7,67 | ||
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 4 | 22 | 10,28 | ||
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 22 | 12,58 | |||
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 24 | 16 | 15,20 | ||
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 25 | 19,72 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 5 | 26 | 20 | 26,24 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 27 | 24 | 36,68 | ||
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 30 | 46,14 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 31 | 28 | 64,36 | ||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 | |
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 1620 | 48 | 40 | 203,05 | ||
Pn = 1.0 MPa (10 kg/cm2) | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 10 | 2 | 14 | 4 | 0,46 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,51 | ||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 0,74 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 0,89 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 | 18 | 1,40 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | 3 | 1,71 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 2,06 | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 | 2,80 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 3,19 | ||||
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 | 8 | 3,96 | ||
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 | 5,40 | |||
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 6,62 | |||
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 8,05 | ||||
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 23 | 12 | 10,65 | ||
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 24 | 4 | 12,90 | ||
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 16 | 15,85 | |||
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 26 | 21,56 | ||
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 28 | 20 | 27,70 | ||
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 31 | 5 | 30 | 39,40 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79,16 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 43 | 28 | 118,43 | ||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 1222 | 51 | 39 | 32 | 197,44 | |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 1420 | 60 | 45 | 36 | 278,92 | |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 1620 | 70 | 52 | 40 | 422,65 | |
Pn = 1.6 MPa (16 kg/cm2) | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,61 | ||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 0,86 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 1,17 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 1,58 | |||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 3 | 1,96 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 2,58 | |||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3,42 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 3,71 | ||||
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 8 | 4,73 | ||
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 6,38 | |||
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 7,81 | |||
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 12 | 10,10 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 28 | 26 | 14,49 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 4 | 17,78 | |||
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 30 | 16 | 22,88 | ||
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 34 | 30 | 31,00 | ||
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57,01 | |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 45 | 5 | 39 | 80,03 | |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 49 | 24 | 104,41 | ||
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 54 | 28 | 128,6 | ||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 58 | 45 | 179,37 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297,78 | |
Pn = 2,5 МПа (25 кг/см2) | |||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0,63 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 0,70 | ||||
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 0,98 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 1,17 | |||
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 18 | 1,77 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 3 | 2,18 | ||
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 2,71 | |||
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 8 | 3,22 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 4,06 | |||
100 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 22 | 5,92 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | 26 | 8,26 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 154 | 27 | 10,51 | |||
200 | 360 | 310 | 278 | 222 | 29 | 12 | 13,34 | ||
250 | 425 | 370 | 335 | 273 | 31 | 30 | 18,90 | ||
300 | 485 | 430 | 390 | 325 | 32 | 4 | 30 | 16 | 23,95 |
350 | 550 | 490 | 450 | 377 | 38 | 33 | 34,35 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 426 | 40 | 44,62 | |||
500 | 730 | 660 | 615 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67,30 | |
600 | 840 | 770 | 720 | 630 | 49 | 5 | 90,87 | ||
800 | 1075 | 990 | 930 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181,43 |
Производственный цех
Доставка продукции
Доставка товара