ГОСТ12821-80 Фланец приварной.
Имя бренда: |
SHENGYA |
Место происхождения: |
КИТАЙ |
Стандарт: |
ГОСТ12820, ГОСТ12821, ГОСТ33259 |
Давление: |
Ру6, Ру10, Ру16, Ру25 |
Материал: |
CT20, 09Г2С, 17Г1С,16Mn |
Обработка поверхности: |
Антикоррозийное масло, черная краска, горячее цинкование. |
Детали упаковки: |
ФАНЕРНЫЕ ЯЩИКИ И ПОДДОНЫ |
Условия оплаты: |
Т/Т, Л/К, Д/П |
Возможность поставки: |
2000 ТОНН/МЕСЯЦ |
Ключевые слова:
Классификация:
ГОСТ Фланец
Детали продукта
ГОСТ12821-80 Фланец приварной
Dy / DN | ØD | ØD1 | ØD2 | ØDm | ØDn | Ødв / | b | h | h4 | Ød отв. / | Кол-во отв. / number of holes | Масса, кг / Unit weight, kg |
Ødin | Ød holes | |||||||||||
n | ||||||||||||
Pn = 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2) | ||||||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 22 | 15 | 8 | 8 | 2 | 23 | 11 | 4 | 0,29 |
15 | 80 | 55 | 40 | 28 | 19 | 12 | 26 | 0,34 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 36 | 26 | 18 | 28 | 0,46 | ||||
25 | 100 | 75 | 60 | 42 | 33 | 25 | 0,55 | |||||
32 | 120 | 90 | 70 | 50 | 39 | 31 | 14 | 0,78 | ||||
40 | 130 | 100 | 80 | 60 | 46 | 38 | 9 | 3 | 33 | 1,09 | ||
50 | 140 | 110 | 90 | 70 | 58 | 49 | 1,26 | |||||
65 | 160 | 130 | 100 | 88 | 77 | 65 | 1,62 | |||||
80 | 185 | 150 | 128 | 102 | 90 | 78 | 11 | 35 | 18 | 2,43 | ||
100 | 205 | 170 | 148 | 122 | 110 | 96 | 37 | 2,98 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 148 | 135 | 121 | 8 | 3,72 | ||||
150 | 260 | 225 | 202 | 172 | 161 | 146 | 38 | 4,30 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 235 | 222 | 202 | 13 | 45 | 6,92 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 288 | 278 | 254 | 16 | 12 | 9,88 | |||
300 | 435 | 395 | 365 | 340 | 330 | 303 | 4 | 22 | 13,38 | |||
350 | 485 | 445 | 415 | 390 | 382 | 351 | 15,97 | |||||
400 | 535 | 495 | 465 | 440 | 432 | 398 | 16 | 18,56 | ||||
500 | 640 | 600 | 570 | 545 | 535 | 501 | 19 | 50 | 26,76 | |||
600 | 755 | 705 | 670 | 650 | 636 | 602 | 5 | 55 | 26 | 20 | 35,79 | |
800 | 975 | 920 | 880 | 844 | 826 | 792 | 60 | 30 | 24 | 46,15 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1044 | 1028 | 992 | 21 | 28 | 73,44 | |||
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 1244 | 1228 | 1192 | 23 | 65 | 32 | 92,92 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 1445 | 1428 | 1392 | 36 | 101,02 | ||||
1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 1646 | 1628 | 1592 | 40 | 135,27 | ||||
Pn = 0.6 MPa (6 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 22 | 15 | 8 | 10 | 2 | 27 | 11 | 4 | 0,34 |
15 | 80 | 55 | 40 | 28 | 19 | 12 | 28 | 0,40 | ||||
20 | 90 | 65 | 50 | 36 | 26 | 18 | 30 | 0,53 | ||||
25 | 100 | 75 | 60 | 42 | 33 | 25 | 12 | 0,76 | ||||
32 | 120 | 90 | 70 | 50 | 39 | 31 | 33 | 14 | 1,10 | |||
40 | 130 | 100 | 80 | 60 | 46 | 38 | 3 | 35 | 1,36 | |||
50 | 140 | 110 | 90 | 70 | 58 | 49 | 1,53 | |||||
65 | 160 | 130 | 100 | 88 | 77 | 66 | 1,97 | |||||
80 | 185 | 150 | 128 | 102 | 90 | 78 | 13 | 37 | 18 | 2,76 | ||
100 | 205 | 170 | 148 | 122 | 110 | 96 | 38 | 3,35 | ||||
125 | 235 | 200 | 178 | 148 | 135 | 121 | 15 | 40 | 8 | 4,66 | ||
150 | 260 | 225 | 202 | 172 | 161 | 146 | 43 | 5,37 | ||||
200 | 315 | 280 | 258 | 235 | 222 | 202 | 17 | 50 | 8,37 | |||
250 | 370 | 335 | 312 | 288 | 278 | 254 | 18 | 12 | 10,99 | |||
300 | 435 | 395 | 365 | 340 | 330 | 303 | 4 | 22 | 14,82 | |||
350 | 485 | 445 | 415 | 390 | 382 | 351 | 17,69 | |||||
400 | 535 | 495 | 465 | 440 | 432 | 398 | 16 | 20,55 | ||||
500 | 640 | 600 | 570 | 545 | 535 | 501 | 19 | 26,63 | ||||
600 | 755 | 705 | 670 | 650 | 636 | 602 | 5 | 55 | 26 | 20 | 35,79 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 740 | 726 | 692 | 24 | 44,31 | ||||
800 | 975 | 920 | 880 | 844 | 826 | 792 | 60 | 30 | 56,17 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1044 | 1028 | 992 | 21 | 28 | 73,51 | |||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 1248 | 1228 | 1192 | 23 | 70 | 33 | 32 | 111,43 | |
1400 | 1620 | 1560 | 1510 | 1456 | 1428 | 1392 | 27 | 85 | 36 | 156,58 | ||
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 1660 | 1628 | 1592 | 32 | 95 | 40 | 218,57 | ||
Pn = 1.0 MPa (10 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 25 | 15 | 8 | 10 | 2 | 33 | 14 | 4 | 0,50 |
15 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 12 | 0,58 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | |||
25 | 115 | 85 | 68 | 38 | 45 | 25 | 38 | 1,05 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 40 | 55 | 31 | 13 | 40 | 18 | 1,54 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 62 | 46 | 38 | 3 | 42 | 1,83 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | ||||
100 | 215 | 180 | 158 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,70 | ||
125 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | |||
150 | 280 | 240 | 212 | 180 | 161 | 146 | 22 | 8,17 | ||||
200 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | ||||
250 | 390 | 350 | 320 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | ||
300 | 440 | 400 | 370 | 345 | 330 | 303 | 22 | 4 | 18,66 | |||
350 | 500 | 460 | 430 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24,00 | ||||
400 | 565 | 515 | 482 | 445 | 432 | 398 | 26 | 30,00 | ||||
500 | 670 | 620 | 585 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,20 | ||
600 | 780 | 725 | 685 | 650 | 636 | 602 | 5 | 30 | 48,80 | |||
800 | 1010 | 950 | 905 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 33 | 24 | 87,24 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | ||
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 39 | 32 | 179,91 | |
Pn = 1.6 MPa (16 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 26 | 15 | 8 | 12 | 2 | 33 | 14 | 4 | 0,59 |
15 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 12 | 0,68 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 18 | 1,54 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 38 | 3 | 42 | 1,85 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | |||
80 | 195 | 160 | 133 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | |||
100 | 215 | 180 | 158 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,90 | ||||
125 | 245 | 210 | 184 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | |||
150 | 280 | 240 | 212 | 180 | 161 | 146 | 22 | 8,30 | ||||
200 | 335 | 295 | 268 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | ||
250 | 405 | 355 | 320 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 26 | 17,36 | ||
300 | 460 | 410 | 370 | 346 | 330 | 303 | 24 | 4 | 66 | 22,76 | ||
350 | 520 | 470 | 430 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | ||
400 | 580 | 525 | 482 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 30 | 43,00 | ||
500 | 710 | 650 | 585 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 33 | 20 | 70,97 | |
600 | 840 | 770 | 685 | 660 | 636 | 602 | 41 | 5 | 39 | 99,30 | ||
800 | 1020 | 950 | 905 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | ||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 45 | 28 | 203,39 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 52 | 32 | 284,94 | |
Pn = 2.5 MPa (25 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 26 | 15 | 8 | 14 | 2 | 33 | 14 | 4 | 0,68 |
15 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 12 | 0,79 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 18 | 1,83 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 38 | 3 | 45 | 2,19 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | ||||
100 | 230 | 190 | 158 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 22 | 6,51 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 26 | 9,41 | ||
150 | 300 | 250 | 212 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | |||
200 | 360 | 310 | 278 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | ||
250 | 425 | 370 | 335 | 300 | 278 | 254 | 29 | 30 | 24,40 | |||
300 | 485 | 430 | 390 | 352 | 330 | 303 | 32 | 4 | 80 | 16 | 33,29 | |
350 | 550 | 490 | 450 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 33 | 46,57 | ||
400 | 610 | 550 | 505 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | |||
500 | 730 | 660 | 615 | 570 | 535 | 500 | 44 | 39 | 20 | 88,91 | ||
600 | 840 | 770 | 720 | 670 | 636 | 600 | 49 | 5 | 115 | 123,70 | ||
700 | 960 | 875 | 820 | 766 | 726 | 690 | 53 | 125 | 45 | 24 | 166,81 | |
800 | 1075 | 990 | 930 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 213,90 | |||
Pn = 4.0 MPa (40 kg/cm2) | ||||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 26 | 15 | 8 | 14 | 2 | 33 | 14 | 4 | 0,68 |
15 | 95 | 65 | 47 | 30 | 19 | 12 | 0,79 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | ||||
32 | 135 | 100 | 78 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 18 | 1,83 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 64 | 46 | 38 | 3 | 45 | 2,19 | |||
50 | 160 | 125 | 102 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | ||
80 | 195 | 160 | 133 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,80 | |||
100 | 230 | 190 | 158 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 22 | 7,40 | ||
125 | 270 | 220 | 184 | 160 | 135 | 120 | 25 | 26 | 10,00 | |||
150 | 300 | 250 | 212 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | |||
200 | 375 | 320 | 285 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 30 | 12 | 24,44 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 33 | 37,59 | ||
300 | 510 | 450 | 410 | 368 | 330 | 301 | 42 | 4 | 112 | 16 | 57,10 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 418 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70,34 | |||
400 | 655 | 585 | 535 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 39 | 106,76 | ||
500 | 755 | 670 | 615 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 45 | 20 | 132,33 | |
600 | 890 | 795 | 735 | 686 | 636 | 595 | 5 | 52 | 180,95 | |||
700 | 995 | 900 | 840 | 790 | 726 | 695 | 63 | 160 | 24 | 228,25 | ||
Pn = 6,3 МПа (63 кг/см2) | ||||||||||||
10 | 100 | 70 | 42 | 34 | 15 | 8 | 16 | 2 | 46 | 14 | 4 | 1,03 |
15 | 105 | 75 | 47 | 38 | 19 | 12 | 1,15 | |||||
20 | 125 | 90 | 58 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 18 | 1,80 | ||
25 | 135 | 100 | 68 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 2,30 | |||
32 | 150 | 110 | 78 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 22 | 2,94 | ||
40 | 165 | 125 | 88 | 74 | 46 | 37 | 3 | 65 | 3,75 | |||
50 | 175 | 135 | 102 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4,63 | |||
65 | 200 | 160 | 122 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | ||
80 | 210 | 170 | 133 | 120 | 90 | 77 | 27 | 7,22 | ||||
100 | 250 | 200 | 158 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 26 | 10,71 | ||
125 | 295 | 240 | 184 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 30 | 17,13 | ||
150 | 340 | 280 | 212 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 33 | 24,60 | ||
200 | 405 | 345 | 285 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,60 | ||
250 | 470 | 400 | 345 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 39 | 50,89 | ||
300 | 530 | 460 | 410 | 370 | 330 | 294 | 50 | 4 | 120 | 16 | 68,15 |
Производственный цех
Доставка продукции
Доставка товара